Vybraná chovatelská stanice za dobu své činnosti přivedla na svět 385 štěňat, z toho 10 psů a 3 fen.
Datum narození | Jméno psa | Otec | Matka | ||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | Dunja | ||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | A* | ||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | A* | ||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | A* | ||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | A* | ||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | A* | ||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | A* | ||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28. srpna 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28. srpna 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28. srpna 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. srpna 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31. prosince 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. června 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31. prosince 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31. prosince 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31. prosince 2002 | Bucr | ||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0. 0000 |